close
住宅區內建築物之建蔽率及容積率不得超過下表之規定:
住宅區種別 | 建蔽率 | 容積率 |
---|---|---|
第1-1種住宅區 | 50% | 120% |
第2種住宅區 | 35% | 180% |
第3種住宅區 | 35% | 230% |
第3-1種住宅區 | 50% | 230% |
第4種住宅區 | 35% | 260% |
第5種住宅區 | 35% | 320% |
第5-1種住宅區 | 50% | 320% |
第6種住宅區 | 35% | 400% |
淡海新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區與都市設計管制要點:
http://bit.ly/15kDzvh (內政部營建署)
全站熱搜